Quick Link
Quick Contact
Address
No. 6 Factory Building, No. 169 Shimen Road, Kunshan City, Jiangsu Province
Tel
86--15021321625
Our Newsletter
Subscribe to our newsletter for discounts and more.
XINXIA Vent Plug D38 E20WO XINXIA-VentPlug_D38_E20WO Discover the XINXIA VentPlug D38 E20WO designed for optimal airflow and energy efficiency. Upgrade your ventilation system for improved comfort today! Key Benefits: Optimal Airflow Improved Energy Efficiency Enhanced Ventilation System Performance ...
XINXIA-VentPlug_D38_E20WO
Discover the XINXIA VentPlug D38 E20WO designed for optimal airflow and energy efficiency. Upgrade your ventilation system for improved comfort today!
Ideal for chemical packaging, including bleaches, disinfectants, amino acids, agrochemicals, and liquid fertilizers.
| PRODUCT NAME | PRODUCT MODEL | PRODUCT DIAGRAM | MEMBRANE MODEL |
|---|---|---|---|
| Snap-In Vent Plug | XINXIA-VentPlug_D38_E20WO | See image below | XINXIA-E20WO |
| APPLICATION FIELD | APPLICATION CHEMICAL |
|---|---|
| Chemicals Packaging | Bleacher, Disinfectant, Amino Acid, Agrochemicals, Liquid Fertilizer |
| PHYSICAL & PROPERTIES | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL DATA |
|---|---|---|---|
| Plug Material | / | / | HDPE |
| Plug Color | / | / | White |
| Membrane Construction | / | / | PTFE/PO non-woven |
| Membrane Surface Property | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
| Typical Air Flow Rate | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | 4500 |
| Water Entry Pressure | ASTM D751 | KPa dwell 30 sec | ≥90 |
| IP Grade | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
| Moisture Vapor Transmission | ASTM E96 | g/m2/24h | >5000 |
| Oleophobic Grade | AATCC 118 | Grade | ≥7 |
| Service Temperature | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40℃ ~ 125℃ |
| ROHS | IEC 62321 | / | Meet ROHS Requirements |
| P F OA & PF OS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PF OA & PF OS F re e |
