Tautan cepat
Kontak Cepat
Alamat
Gedung Pabrik No. 6, No. 169 Jalan Shimen, Kota Kunshan, Provinsi Jiangsu
tel
86--15021321625
Surat Kabar Kami
Langganan buletin kami untuk diskon dan banyak lagi.
Katup Bernapas Sekrup XINXIA® Katup ventilasi sekrup XINXIA-LWVV_M101.5-10 Kondisi lingkungan yang keras menyebabkan segel rusak dan memungkinkan kontaminan merusak elektronik sensitif. Katup Bernapas Sekrup XINXIA® secara efektif menyamakan tekanan dan mengurangi kondensasi di dalam selungkup ...
Katup ventilasi sekrup XINXIA-LWVV_M101.5-10
Kondisi lingkungan yang keras menyebabkan segel rusak dan memungkinkan kontaminan merusak elektronik sensitif. Katup Bernapas Sekrup XINXIA® secara efektif menyamakan tekanan dan mengurangi kondensasi di dalam selungkup tertutup, sambil menjaga kontaminan padat dan cair. Mereka meningkatkan keselamatan, keandalan, dan masa pakai perangkat elektronik luar ruangan. Katup Bernapas Sekrup XINXIA® dirancang untuk memberikan perlindungan Hidrofobik/Oleofobik dan menahan tekanan mekanis dari lingkungan yang menantang.
Cocok untuk digunakan dalam telekomunikasi, otomotif, pencahayaan, dan industri lain yang membutuhkan perlindungan lingkungan yang kuat untuk elektronik sensitif.
| PROPERTI | STANDAR UJI RUJUKAN | SATUAN | DATA TIPikal |
|---|---|---|---|
| NAMA PRODUK | / | / | Katup Ventilasi Sekrup |
| MODEL PRODUK | / | / | XINXIA-LWVV_M101.5-10 |
| DIAGRAM PRODUK | / | / | Lihat gambar di bawah |
| MODEL MEMBRAN | / | / | XINXIA-TB20WO-E |
| Spesifikasi Ulir | / | / | M10*1.5-10 |
| Warna Katup | / | / | Hitam/Putih/Abu-abu |
| Bahan Katup | / | / | Nilon PA66 |
| Bahan Cincin Segel | / | / | Karet Silikon |
| Konstruksi Membran | / | / | PTFE/PET non-anyaman |
| Properti Permukaan Membran | / | / | Oleofobik/Hidrofobik & |
| Laju Aliran Udara Tipikal | ASTM D737 | ml/menit/cm2 @ 7KPa | 2000 |
| Tekanan Masuk Air | ASTM D751 | KPa tahan 30 detik | ≥60 |
| Tingkat IP | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
| Laju Transmisi Uap Air | GB/T 12704.2 (38℃/50%RH,) | g/m2/24 jam | >5000 |
| Suhu Layanan | IEC 60068-2- 14 | ℃ | -40℃ ~ 125℃ |
| ROHS | IEC 62321 | / | Memenuhi Persyaratan ROHS (ROHS) |
| PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | Bebas PFOA & PFOS |
DIAGRAM PRODUK:
