Snelkoppeling
Snel contact
Adres
Fabrieksgebouw nr. 6, No. 169 Shimen Road, Kunshan City, provincie Jiangsu
Tel
86--15021321625
Onze Nieuwsbrief
Abonneer u op onze nieuwsbrief voor kortingen en meer.
XINXIA® Schroefbare Ademende Klep Schroefbare ontluchtingsklep XINXIA-LWVV_M101.5-10 Veranderende zware omgevingsomstandigheden veroorzaken falen van afdichtingen en laten verontreinigingen gevoelige elektronica beschadigen. XINXIA® Schroefbare Ademende Klep egaliseert effectief de druk en ...
Schroefbare ontluchtingsklep XINXIA-LWVV_M101.5-10
Veranderende zware omgevingsomstandigheden veroorzaken falen van afdichtingen en laten verontreinigingen gevoelige elektronica beschadigen. XINXIA® Schroefbare Ademende Klep egaliseert effectief de druk en vermindert condensatie in afgesloten behuizingen, terwijl vaste en vloeibare verontreinigingen buiten worden gehouden. Ze verbeteren de veiligheid, betrouwbaarheid en levensduur van elektronische buitenapparatuur. XINXIA® Schroefbare Ademende Klep is ontworpen om hydrofobe/oleofobe bescherming te bieden en de mechanische belastingen van uitdagende omgevingen te weerstaan.
Geschikt voor gebruik in telecommunicatie, automotive, verlichting en andere industrieën die robuuste milieubescherming vereisen voor gevoelige elektronica.
| EIGENSCHAP | VERWEZENDE TESTSTANDAARD | EENHEID | TYPISCHE GEGEVENS |
|---|---|---|---|
| PRODUCTNAAM | / | / | Schroefbare Ontluchtingsklep |
| PRODUCTMODEL | / | / | XINXIA-LWVV_M101.5-10 |
| PRODUCTDIAGRAM | / | / | Zie afbeelding hieronder |
| MEMBRAANMODEL | / | / | XINXIA-TB20WO-E |
| Schroefdraad SPEC | / | / | M10*1.5-10 |
| Kleur Klep | / | / | Zwart/Wit/Grijs |
| Materiaal Klep | / | / | Nylon PA66 |
| Materiaal Afdichtring | / | / | Siliconenrubber |
| Membraanconstructie | / | / | PTFE/PET non-woven |
| Oppervlakte-eigenschap Membraan | / | / | Oleofoob/Hydrofoob & |
| Typische Luchtstroom | ASTM D737 | ml/min/cm2 @ 7KPa | 2000 |
| Waterinlaatdruk | ASTM D751 | KPa verblijf 30 sec | ≥60 |
| IP Graad | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
| Waterdampdoorlatingssnelheid | GB/T 12704.2 (38℃/50%RH,) | g/m2/24h | >5000 |
| Bedrijfstemperatuur | IEC 60068-2- 14 | ℃ | -40℃ ~ 125℃ |
| ROHS | IEC 62321 | / | Voldoet aan ROHS Vereisten ( ROHS ) |
| PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS Vrij |
PRODUCTDIAGRAM:
