Tautan cepat
Kontak Cepat
Alamat
Gedung Pabrik No. 6, No. 169 Jalan Shimen, Kota Kunshan, Provinsi Jiangsu
tel
86--15021321625
Surat Kabar Kami
Langganan buletin kami untuk diskon dan banyak lagi.
Ventilasi XINXIA D38 E20WO XINXIA-VentPlug_D38_E20WO Temukan XINXIA VentPlug D38 E20WO yang dirancang untuk aliran udara optimal dan efisiensi energi. Tingkatkan sistem ventilasi Anda untuk kenyamanan yang lebih baik hari ini! Manfaat Utama: Aliran Udara Optimal Efisiensi Energi yang Ditingkatkan ...
XINXIA-VentPlug_D38_E20WO
Temukan XINXIA VentPlug D38 E20WO yang dirancang untuk aliran udara optimal dan efisiensi energi. Tingkatkan sistem ventilasi Anda untuk kenyamanan yang lebih baik hari ini!
Ideal untuk pengemasan bahan kimia, termasuk pemutih, disinfektan, asam amino, agrokimia, dan pupuk cair.
| NAMA PRODUK | MODEL PRODUK | DIAGRAM PRODUK | MODEL MEMBRAN |
|---|---|---|---|
| Ventilasi Snap-In | XINXIA-VentPlug_D38_E20WO | Lihat gambar di bawah | XINXIA-E20WO |
| BIDANG APLIKASI | KIMIA APLIKASI |
|---|---|
| Pengemasan Bahan Kimia | Pemutih, Disinfektan, Asam Amino, Agrokimia, Pupuk Cair |
| FISIK & PROPERTI | METODE UJI | SATUAN | DATA TIPikal |
|---|---|---|---|
| Bahan Plug | / | / | HDPE |
| Warna Plug | / | / | Putih |
| Konstruksi Membran | / | / | PTFE/PO non-woven |
| Properti Permukaan Membran | / | / | Oleofobik & Hidrofobik |
| Laju Aliran Udara Tipikal | ASTM D737 | ml/menit @ 7KPa | 4500 |
| Tekanan Masuk Air | ASTM D751 | KPa jeda 30 detik | ≥90 |
| Tingkat IP | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
| Transmisi Uap Kelembaban | ASTM E96 | g/m2/24jam | >5000 |
| Tingkat Oleofobik | AATCC 118 | Tingkat | ≥7 |
| Suhu Layanan | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40℃ ~ 125℃ |
| ROHS | IEC 62321 | / | Memenuhi Persyaratan ROHS |
| P F OA & PF OS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | Bebas PF OA & PF OS |
