त्वरित लिंक
त्वरित संपर्क
पता
फैक्ट्री बिल्डिंग नंबर 6, शिमन रोड नंबर 169, कंसान शहर, जियांगसू प्रांत
टेलीफोन
86--15021321625
हमारा समाचार पत्र
छूट और अधिक के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें।
ज़िनक्सिया वेंट प्लग D38 E20WO ज़िनक्सिया-वेंटप्लग_D38_E20WO ज़िनक्सिया वेंटप्लग D38 E20WO की खोज करें जो इष्टतम वायु प्रवाह और ऊर्जा दक्षता के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज ही बेहतर आराम के लिए अपने वेंटिलेशन सिस्टम को अपग्रेड करें! मुख्य लाभ: इष्टतम वायु प्रवाह बेहतर ऊर्जा दक्षता उन्नत वेंटिलेशन सिस...
ज़िनक्सिया-वेंटप्लग_D38_E20WO
ज़िनक्सिया वेंटप्लग D38 E20WO की खोज करें जो इष्टतम वायु प्रवाह और ऊर्जा दक्षता के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज ही बेहतर आराम के लिए अपने वेंटिलेशन सिस्टम को अपग्रेड करें!
ब्लीच, कीटाणुनाशक, अमीनो एसिड, एग्रोकेमिकल्स और तरल उर्वरकों सहित रासायनिक पैकेजिंग के लिए आदर्श।
| उत्पाद का नाम | उत्पाद मॉडल | उत्पाद आरेख | मेम्ब्रेन मॉडल |
|---|---|---|---|
| स्नैप-इन वेंट प्लग | ज़िनक्सिया-वेंटप्लग_D38_E20WO | नीचे दी गई छवि देखें | ज़िनक्सिया-E20WO |
| अनुप्रयोग क्षेत्र | अनुप्रयोग रसायन |
|---|---|
| रसायन पैकेजिंग | ब्लीचर, कीटाणुनाशक, अमीनो एसिड, एग्रोकेमिकल्स, तरल उर्वरक |
| भौतिक और गुण | परीक्षण विधि | इकाई | विशिष्ट डेटा |
|---|---|---|---|
| प्लग सामग्री | / | / | एचडीपीई |
| प्लग रंग | / | / | सफेद |
| मेम्ब्रेन निर्माण | / | / | पीटीएफई/पीओ नॉन-वोवन |
| मेम्ब्रेन सतह गुण | / | / | ओलेओफोबिक और हाइड्रोफोबिक |
| विशिष्ट वायु प्रवाह दर | एएसटीएम डी737 | मिलीग्राम/मिनट @ 7KPa | 4500 |
| जल प्रवेश दबाव | एएसटीएम डी751 | KPa 30 सेकंड तक | ≥90 |
| आईपी ग्रेड | आईईसी 60529 | / | आईपी67/आईपी68 |
| नमी वाष्प संचरण | एएसटीएम ई96 | जी/एम2/24 घंटे | >5000 |
| ओलेओफोबिक ग्रेड | एएटीसीसी 118 | ग्रेड | ≥7 |
| सेवा तापमान | आईईसी 60068-2-14 | °C | -40°C ~ 125°C |
| आरओएचएस | आईईसी 62321 | / | आरओएचएस आवश्यकताओं को पूरा करें |
| पी एफ ओ ए और पी एफ ओ एस | यूएस ईपीए 3550C और यूएस ईपीए 8321B | / | पी एफ ओ ए और पी एफ ओ एस मुक्त |
