Snelkoppeling
Snel contact
Adres
Fabrieksgebouw nr. 6, No. 169 Shimen Road, Kunshan City, provincie Jiangsu
Tel
86--15021321625
Onze Nieuwsbrief
Abonneer u op onze nieuwsbrief voor kortingen en meer.
XINXIA Vent Plug D38 E20WO XINXIA-VentPlug_D38_E20WO Ontdek de XINXIA VentPlug D38 E20WO, ontworpen voor optimale luchtstroom en energie-efficiëntie. Upgrade vandaag nog uw ventilatiesysteem voor verbeterd comfort! Belangrijkste Voordelen: Optimale Luchtstroom Verbeterde Energie-efficiëntie ...
XINXIA-VentPlug_D38_E20WO
Ontdek de XINXIA VentPlug D38 E20WO, ontworpen voor optimale luchtstroom en energie-efficiëntie. Upgrade vandaag nog uw ventilatiesysteem voor verbeterd comfort!
Ideaal voor chemische verpakkingen, waaronder bleekmiddelen, desinfectiemiddelen, aminozuren, agrochemicaliën en vloeibare meststoffen.
| PRODUCTNAAM | PRODUCTMODEL | PRODUCTDIAGRAM | MEMBRAANMODEL |
|---|---|---|---|
| Snap-In Vent Plug | XINXIA-VentPlug_D38_E20WO | Zie afbeelding hieronder | XINXIA-E20WO |
| TOEPASSINGSGEBIED | TOEPASSING CHEMISCH |
|---|---|
| Chemische Verpakkingen | Bleekmiddel, Desinfectiemiddel, Aminozuur, Agrochemicaliën, Vloeibare Meststof |
| FYSIEKE & EIGENSCHAPPEN | TESTMETHODE | EENHEID | TYPISCHE GEGEVENS |
|---|---|---|---|
| Plug Materiaal | / | / | HDPE |
| Plug Kleur | / | / | Wit |
| Membraan Constructie | / | / | PTFE/PO non-woven |
| Membraan Oppervlakte Eigenschap | / | / | Oleofoob & Hydrofoob |
| Typische Luchtstroom Snelheid | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | 4500 |
| Water Inlaat Druk | ASTM D751 | KPa verblijf 30 sec | ≥90 |
| IP Klasse | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
| Vocht Damp Transmissie | ASTM E96 | g/m2/24h | >5000 |
| Oleofobe Graad | AATCC 118 | Graad | ≥7 |
| Bedrijfstemperatuur | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40℃ ~ 125℃ |
| ROHS | IEC 62321 | / | Voldoet aan ROHS Vereisten |
| P F OA & PF OS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PF OA & PF OS Vrij |
