اتصال سريع
عنوان
مبنى المصنع رقم 6، رقم 169 شارع شيمن، مدينة كونشان، مقاطعة جيانغسو
تيل
86--15021321625
البريد الإلكتروني
xinxiatrade@vip.163.comنشرتنا الإخبارية
اشترك في نشرتنا الإخبارية للحصول على خصومات وأكثر.
XINXIA Vent Plug D38 E20WO XINXIA-VentPlug_D38_E20WO اكتشف XINXIA VentPlug D38 E20WO المصمم لتدفق هواء مثالي وكفاءة في استهلاك الطاقة. قم بترقية نظام التهوية الخاص بك لتحسين الراحة اليوم! الفوائد الرئيسية: تدفق هواء مثالي كفاءة محسنة في استهلاك الطاقة أداء معزز لنظام التهوية تصميم متين وموثوق الصناع...
XINXIA-VentPlug_D38_E20WO
اكتشف XINXIA VentPlug D38 E20WO المصمم لتدفق هواء مثالي وكفاءة في استهلاك الطاقة. قم بترقية نظام التهوية الخاص بك لتحسين الراحة اليوم!
مثالي لتعبئة المواد الكيميائية، بما في ذلك المبيضات والمطهرات والأحماض الأمينية والكيماويات الزراعية والأسمدة السائلة.
| اسم المنتج | موديل المنتج | رسم تخطيطي للمنتج | موديل الغشاء |
|---|---|---|---|
| سدادة تهوية بتركيب كبس | XINXIA-VentPlug_D38_E20WO | انظر الصورة أدناه | XINXIA-E20WO |
| مجال التطبيق | المواد الكيميائية للتطبيق |
|---|---|
| تعبئة المواد الكيميائية | مبيض، مطهر، حمض أميني، كيماويات زراعية، سماد سائل |
| الخصائص الفيزيائية والخواص | طريقة الاختبار | وحدة | بيانات نموذجية |
|---|---|---|---|
| مادة السدادة | / | / | HDPE |
| لون السدادة | / | / | أبيض |
| تركيب الغشاء | / | / | PTFE/PO غير منسوج |
| خاصية سطح الغشاء | / | / | مقاوم للزيوت ومقاوم للماء |
| معدل تدفق الهواء النموذجي | ASTM D737 | مل/دقيقة عند 7 كيلو باسكال | 4500 |
| ضغط دخول الماء | ASTM D751 | كيلو باسكال استقرار 30 ثانية | ≥90 |
| درجة IP | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
| نقل بخار الرطوبة | ASTM E96 | جم/م2/24 ساعة | >5000 |
| درجة مقاومة الزيوت | AATCC 118 | درجة | ≥7 |
| درجة حرارة الخدمة | IEC 60068-2-14 | درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية |
| ROHS | IEC 62321 | / | تلبية متطلبات ROHS |
| P F OA & PF OS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | خالي من PF OA و PF OS |
