우리 뉴스레터
할인 및 더 많은 정보를 얻기 위해 뉴스레터에 가입하십시오.
신시아 벤트 플러그 D38 E20WO 신시아-벤트플러그_D38_E20WO 최적의 공기 흐름과 에너지 효율을 위해 설계된 신시아 벤트플러그 D38 E20WO를 만나보세요. 오늘 바로 환기 시스템을 업그레이드하여 편안함을 향상시키세요! 주요 이점: 최적의 공기 흐름 향상된 에너지 효율 향상된 환기 시스템 성능 내구성과 신뢰성 있는 디자인 대상 산업 및 응용 분야: 표백제, 소독제, 아미노산, 농약 및 액체 비료를 포함한 화학 포장에 이상적입니다. 제품 속성 FOB 단위: 개 제품 MOQ: 공급업체에 문의 FOB 가격: 0 포장 및 배송...
신시아-벤트플러그_D38_E20WO
최적의 공기 흐름과 에너지 효율을 위해 설계된 신시아 벤트플러그 D38 E20WO를 만나보세요. 오늘 바로 환기 시스템을 업그레이드하여 편안함을 향상시키세요!
표백제, 소독제, 아미노산, 농약 및 액체 비료를 포함한 화학 포장에 이상적입니다.
| 제품명 | 제품 모델 | 제품 도면 | 멤브레인 모델 |
|---|---|---|---|
| 스냅인 벤트 플러그 | 신시아-벤트플러그_D38_E20WO | 아래 이미지 참조 | 신시아-E20WO |
| 응용 분야 | 응용 화학 물질 |
|---|---|
| 화학 물질 포장 | 표백제, 소독제, 아미노산, 농약, 액체 비료 |
| 물리적 특성 | 시험 방법 | 단위 | 일반 데이터 |
|---|---|---|---|
| 플러그 재질 | / | / | HDPE |
| 플러그 색상 | / | / | 흰색 |
| 멤브레인 구조 | / | / | PTFE/PO 부직포 |
| 멤브레인 표면 특성 | / | / | 유성 및 소수성 |
| 일반 공기 흐름 속도 | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | 4500 |
| 수분 침투 압력 | ASTM D751 | KPa 30초 유지 | ≥90 |
| IP 등급 | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
| 수증기 투과율 | ASTM E96 | g/m2/24h | >5000 |
| 유성 등급 | AATCC 118 | 등급 | ≥7 |
| 사용 온도 | IEC 60068-2-14 | °C | -40°C ~ 125°C |
| ROHS | IEC 62321 | / | ROHS 요구 사항 충족 |
| P F O A & P F O S | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS 프리 |
