お問い合わせ
弊社製品についてのお問い合わせは、こちらで受付しております.
XINXIA 換気栓 D38 E20WO XINXIA-VentPlug_D38_E20WO この装置は XINXIA VentPlug D38 E20WO を発見してください. 理想的な空気流とエネルギー効率のために設計されています. 今日より快適に換気システムをアップグレードしてください. 主要 な 利点: 最適な空気流量 エネルギー 効率 の 向上 換気システムの性能向上 耐久 し て 信頼 できる デザイン 対象産業と用途: 化学包装用として理想的です 漂白剤,消毒剤,アミノ酸,農薬,液体肥料などです 製品属性 FOBユニット: パーツ 製品のMOQ: 連絡するサプライヤー FOB価格...
XINXIA-VentPlug_D38_E20WO この装置は
XINXIA VentPlug D38 E20WO を発見してください. 理想的な空気流とエネルギー効率のために設計されています. 今日より快適に換気システムをアップグレードしてください.
化学包装用として理想的です 漂白剤,消毒剤,アミノ酸,農薬,液体肥料などです
| 製品名 | 製品モデル | 製品図 | メムランのモデル |
|---|---|---|---|
| スナップ・イン・ベント・プラグ | XINXIA-VentPlug_D38_E20WO この装置は | 下の画像を参照 | シンキシア-E20WO |
| 適用分野 | 化学的用途 |
|---|---|
| 化学品の包装 | 漂白剤,消毒剤,アミノ酸,農薬,液体肥料 |
| 物理 的 な 特性 | 試験方法 | ユニット | 典型的なデータ |
|---|---|---|---|
| プラグ材料 | / | / | HDPE |
| プラグの色 | / | / | ホワイト |
| メムラン 構造 | / | / | PTFE/PO 繊維類 |
| 膜表面の特性 | / | / | オレオホービックと水害性 |
| 典型的な空気流量 | ASTM D737 | ミリリットル/分 @ 7KPa | 4500 |
| 水の浸水圧 | ASTM D751 | KPaは30秒間 | ≥90 |
| IPグレード | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
| 湿気蒸気伝達 | ASTM E96 | g/m2/24h | >5000 |
| オレオホービック級 | AATCC 118 | グレード | ≥7 |
| サービス温度 | IEC 60068-2-14 | °C | -40°C ~ 125°C |
| ROHS | IEC 62321 | / | ROHS 要求事項を満たす |
| P F O A & PFOS について | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PF OA & PF OS フレア |
